FANTAME 2019-2020
Giornata: 22^


CICCIO
Allenatore:
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 9
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 127 21 18 5.20 LOPEZ P.
P 2 130 1 3 8.00 MIRANTE A.
P 3 116 1 20 5.40 DRAGOWSKI B.
D 1 203 12 15 5.76 ALEX SANDRO
D 2 241 17 16 6.73 CRISCITO D.
D 3 301 5 10 5.64 LIROLA P.
D 4 200 15 21 6.76 ACERBI F.
D 5 361 6 12 6.13 SPINAZZOLA L.
D 6 386 1 11 6.00 TOLJAN J.
D 7 287 1 13 6.33 IACOPONI S.
D 8 218 1 10 7.13 BONIFAZI K.
C 1 712 42 19 6.30 CALLEJON J.
C 2 741 51 30 7.72 ALBERTO L.
C 3 731 63 36 8.15 GOMEZ A.
C 4 660 24 13 5.81 SCHONE L.
C 5 722 65 19 6.79 COSTA D.
C 6 573 1 18 6.69 LINETTY K.
C 7 570 3 14 6.09 LAZZARI M.
C 8 658 1 18 6.69 LAZOVIC D.
A 1 924 135 54 10.05 IMMOBILE C.
A 2 701 12 28 7.91 BERARDI D.
A 3 748 8 24 6.90 ORSOLINI R.
A 4 905 1 23 7.20 CAICEDO F.
A 5 955 56 19 6.57 SIMEONE G.
A 6 910 106 20 5.83 CUTRONE P.




DAVIDE
Allenatore:
Milioni Euro: 42
Numero di compravendite: 5
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 129 33 18 5.14 MERET A.
P 2 133 1 6 4.71 OSPINA D.
P 3 118 1 12 4.33 GABRIEL V.
D 1 311 20 17 6.33 MANOLAS K.
D 2 296 29 14 5.25 KOULIBALY K.
D 3 229 4 17 6.46 CASTAGNE T.
D 4 267 3 6 5.44 FELIPE
D 5 202 3 8 5.62 AINA O.
D 6 260 3 13 6.26 DJIMSITI B.
D 7 234 1 6 5.40 CHIRICHES V.
D 8 235 1 4 5.18 CIONEK T.
C 1 638 46 19 6.24 ZIELINSKI P.
C 2 654 2 10 5.85 ELMAS E.
C 3 510 16 17 6.32 BENASSI M.
C 4 509 9 14 5.93 BASELLI D.
C 5 609 11 13 6.34 ROG M.
C 6 566 13 19 6.81 KUCKA J.
C 7 578 1 8 5.88 MAGNANELLI F.
C 8 675 1 11 6.50 LOBOTKA S.
A 1 735 27 23 6.40 INSIGNE L.
A 2 734 32 44 8.91 ILICIC J.
A 3 925 14 18 6.00 INGLESE R.
A 4 786 171 23 6.17 LOZANO H.
A 5 969 66 12 5.53 BABACAR K.
A 6 757 50 18 6.07 POLITANO M.




GIANLUCA
Allenatore:
Milioni Euro: 16
Numero di compravendite: 11
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 115 29 21 5.68 DONNARUMMA G.
P 2 111 1 15 5.50 CRAGNO A.
P 3 131 1 16 5.26 MUSSO J.
D 1 349 14 13 5.74 ROMAGNOLI A.
D 2 205 7 13 5.97 ALVES B.
D 3 284 10 22 7.50 HERNANDEZ T.
D 4 255 16 15 6.15 DI LORENZO G.
D 5 321 9 16 6.55 MILENKOVIC N.
D 6 290 14 15 6.12 IZZO A.
D 7 244 2 8 5.68 DALBERT H.
D 8 298 3 14 6.21 LARSEN J.
C 1 592 43 30 7.75 NAINGGOLAN R.
C 2 604 17 16 6.28 PULGAR E.
C 3 717 69 22 6.61 DE PAUL R.
C 4 702 27 21 7.39 BERENGUER A.
C 5 524 15 14 6.72 CANDREVA A.
C 6 633 9 17 6.29 VERETOUT J.
C 7 574 1 14 6.22 LOCATELLI M.
C 8 760 1 17 6.71 RAMIREZ G.
A 1 948 56 28 6.32 QUAGLIARELLA F.
A 2 965 11 27 7.31 CAPUTO F.
A 3 958 17 17 6.95 TORREGROSSA E.
A 4 726 17 16 6.69 FALCO F.
A 5 983 170 35 7.13 IBRAHIMOVIC Z.
A 6 976 21 25 6.33 SANCHEZ A.




GIORGIO
Allenatore:
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 11
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 1 8 5.43 BUFFON G.
P 2 157 41 23 6.04 SZCZESNY W.
P 3 138 1 1 0.00 PINSOGLIO C.
D 1 360 20 14 5.85 SKRINIAR M.
D 2 283 15 15 6.06 HATEBOER H.
D 3 365 7 13 6.31 TOLOI R.
D 4 312 1 8 5.59 MARIO RUI S.
D 5 215 1 5 5.21 BERESZYNSKI B.
D 6 409 4 21 7.25 SMALLING C.
D 7 272 2 13 6.44 GAGLIOLO R.
D 8 352 1 11 6.10 RRAHMANI A.
C 1 500 25 17 6.19 ALLAN M.
C 2 715 82 23 6.53 CHIESA F.
C 3 663 14 16 6.45 NANDEZ N.
C 4 626 13 16 6.65 TONALI S.
C 5 763 18 14 5.25 SAPONARA R.
C 6 772 3 13 5.66 VERDI S.
C 7 647 1 16 6.47 MALINOVSKIY R.
C 8 761 66 22 6.50 RAMSEY A.
A 1 951 215 57 9.56 RONALDO C.
A 2 737 7 34 8.40 JOAO PEDRO
A 3 971 7 19 6.27 LEAO R.
A 4 789 55 23 7.90 REBIC A.
A 5 728 20 17 6.69 GABBIADINI M.
A 6 961 3 12 6.59 VLAHOVIC D.




GIOVANNI
Allenatore:
Milioni Euro: 20
Numero di compravendite: 17
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 1 1 0.00 PADELLI D.
P 2 124 42 25 6.05 HANDANOVIC S.
P 3 107 1 1 0.00 BERNI T.
D 1 277 16 17 5.83 GODIN D.
D 2 387 20 18 6.07 DE LIGT M.
D 3 250 15 21 6.71 DE VRIJ S.
D 4 295 21 22 6.79 KOLAROV A.
D 5 325 1 14 5.93 N'KOULOU N.
D 6 238 1 9 5.54 CONTI A.
D 7 303 1 11 6.13 LUIZ FELIPE R.
D 8 367 1 7 6.00 TONELLI L.
C 1 521 1 14 5.95 CALHANOGLU H.
C 2 601 22 20 6.61 PJANIC M.
C 3 506 30 17 6.38 BARELLA N.
C 4 520 24 19 6.89 BROZOVIC M.
C 5 538 5 16 6.34 DE ROON M.
C 6 721 1 14 6.82 DJURICIC F.
C 7 752 5 21 6.84 PASALIC M.
C 8 750 29 20 7.29 PANDEV G.
A 1 944 31 24 6.90 PETAGNA A.
A 2 962 71 39 8.68 ZAPATA D.
A 3 723 27 33 7.79 DYBALA P.
A 4 942 1 18 9.00 PAZZINI G.
A 5 909 128 21 7.96 CORNELIUS A.
A 6 982 42 18 6.47 OKAKA S.




GREGORIO
Allenatore:
Milioni Euro: 99
Numero di compravendite: 19
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 173 1 1 0.00 UJKANI S.
P 2 153 15 19 5.43 SIRIGU S.
P 3 141 1 11 4.18 RADU I.
D 1 219 10 21 6.90 BONUCCI L.
D 2 310 13 16 6.21 MANCINI G.
D 3 335 10 15 6.21 PEZZELLA G.
D 4 329 3 13 5.97 PALOMINO J.
D 5 279 10 29 8.39 GOSENS R.
D 6 264 1 15 6.60 FARAONI D.
D 7 210 1 9 6.12 BANI M.
D 8 236 1 7 5.82 CISTANA A.
C 1 568 21 15 6.21 KURTIC J.
C 2 775 43 23 7.00 UNDER C.
C 3 739 1 19 6.64 KLUIVERT J.
C 4 549 3 21 6.90 FREULER R.
C 5 532 1 16 6.50 CRISTANTE B.
C 6 516 5 16 6.59 BONAVENTURA G.
C 7 641 19 15 6.78 CASTROVILLI G.
C 8 599 3 16 6.88 PESSINA M.
A 1 915 106 30 7.50 DZEKO E.
A 2 762 1 15 6.22 SANSONE N.
A 3 975 27 25 6.83 BALOTELLI M.
A 4 903 44 15 6.13 BARROW M.
A 5 939 1 21 7.06 PALACIO R.
A 6 733 23 23 5.33 IAGO F.




PEPPE
Allenatore:
Milioni Euro: 15
Numero di compravendite: 19
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 156 15 22 5.93 STRAKOSHA T.
P 2 121 7 18 5.22 GOLLINI P.
P 3 140 1 1 6.00 PROTO S.
D 1 350 4 10 5.74 ROMERO C.
D 2 249 13 11 5.77 DE SILVESTRI L.
D 3 410 1 11 6.00 CACERES M.
D 4 297 2 8 6.27 KUMBULLA M.
D 5 332 1 9 5.69 PELLEGRINI L.
D 6 337 1 11 6.19 RADU S.
D 7 366 1 9 6.00 TOMIYASU T.
D 8 275 2 6 5.85 GHIGLIONE P.
C 1 611 39 17 5.95 RUIZ F.
C 2 742 1 21 7.32 MANCOSU M.
C 3 787 46 25 7.35 RIBERY F.
C 4 754 20 22 7.23 PEROTTI D.
C 5 714 6 13 6.29 CASTILLEJO S.
C 6 511 3 14 6.21 BENTANCUR R.
C 7 534 40 12 5.97 CUADRADO J.
C 8 567 107 20 7.60 KULUSEVSKI D.
A 1 922 83 28 7.22 HIGUAIN G.
A 2 936 84 34 7.88 MILIK A.
A 3 935 52 27 6.75 MERTENS D.
A 4 716 7 24 6.92 CORREA J.
A 5 930 11 17 6.40 LASAGNA K.
A 6 929 1 17 6.62 LAPADULA G.




SANTINO
Allenatore:
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 14
  Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 112 1 1 0.00 DA COSTA
P 2 148 1 1 0.00 SARR M.
P 3 154 4 14 4.57 SKORUPSKI L.
D 1 243 2 12 6.33 D'AMBROSIO D.
D 2 369 1 8 5.58 TROOST-EKONG W.
D 3 306 1 7 5.42 LYANCO
D 4 374 1 6 5.53 VICARI F.
D 5 411 4 11 5.94 DARMIAN M.
D 6 212 1 10 6.25 BASTONI A.
D 7 226 1 11 6.53 CALDERONI M.
D 8 354 1 9 5.88 SABELLI S.
C 1 617 22 19 7.50 SENSI S.
C 2 587 54 25 6.88 MILINKOVIC-SAVIC S.
C 3 631 20 15 6.35 VECINO M.
C 4 765 11 20 7.07 SORIANO R.
C 5 597 15 22 7.00 PELLEGRINI L.
C 6 580 5 12 5.92 MANDRAGORA R.
C 7 527 1 17 6.57 CASTRO L.
C 8 679 109 32 0.00 ERIKSEN C.
A 1 904 82 34 7.81 BELOTTI A.
A 2 972 150 41 8.52 LUKAKU R.
A 3 938 32 26 7.71 MURIEL L.
A 4 933 52 33 7.85 MARTINEZ L.
A 5 708 25 21 7.03 BOGA J.
A 6 713 18 15 6.15 CAPRARI G.